Нове-Место - ЧМ-2013



 
Начать новую тему   Ответить на тему    Форумы -> Биатлон
Автор Сообщение
Бацян


Денис

Зарегистрирован: 2008-07-17
Постов: 32033
Местоположение: жыву у горадзе над Сожам,каб зрабiць яго прыгожым! #держисьлуганскдонецк, Zа Победу!!

СообщениеДобавлено: Пн 09 Янв 2012 08:10    Заголовок сообщения: Нове-Место - ЧМ-2013 Ответить с цитатой



Последний раз редактировалось: Бацян (Вс 03 Фев 2013 07:55), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
Mihachess

Участник команды:
CATS

Mihachess

Зарегистрирован: 2011-07-22
Постов: 11708
Местоположение: Афипскмй

СообщениеДобавлено: Вт 10 Янв 2012 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пихлер: Глазырина выступит в индивидуальной гонке
Старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер подвёл итоги этапа Кубка мира в Оберхофе, высказал мнение относительно выступления Светланы Слепцовой, а также заявил, какие изменения произойдут в составе команды в Нове-Место.

"В Оберхофе Слепцова хорошо выглядела в контактных гонках на лыжне — в масс-старте, где показала вторую скорость на последнем круге, и в эстафете. А вот когда Слепцова идёт по трассе в одиночку, то пока не может показать сто процентов своих возможностей. Конечно, я удовлетворён результатами на этапе. Разве что в спринте не особо пошло на лыжне у Юрловой, но остальные девочки отработали здорово.

Что же касается этапа в Нове-Место, то Екатерина Глазырина, которая уже в Оберхофе была с командой, выступит в Чехии в индивидуальной гонке. А в остальном — пока без изменений", — приводит слова Пихлера "Спорт-экспресс".
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
Бацян


Денис

Зарегистрирован: 2008-07-17
Постов: 32033
Местоположение: жыву у горадзе над Сожам,каб зрабiць яго прыгожым! #держисьлуганскдонецк, Zа Победу!!

СообщениеДобавлено: Вт 10 Янв 2012 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Смешанная эстафета

1)1 Норвегия 1:12:04.9 +0.0
2 Франция +20.0
3 Чехия +32.3
4 Италия +58.4
5 Словения +1:07.1
6 Россия +1:26.5
7 Словакия +1:32.7
8 США +1:32.8
9 Украина +1:50.9
10 Польша +1:53.8

2)23 Китай
24 Латвия
25 Литва
26 Великобритания
27 Южная Корея

3)Норвегия 0(0+4)
4)Норвегия
5)Италия

Спринт,мужчины

1)1 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия 23:25.1 +0.0 1 (0+1)
2 Мартен Фуркад Франция 23:33.2 +8.1 1 (0+1)
3 Яков Фак Словения 23:36.3 +11.2 0 (0+0)
4 Уле-Айнар Бьорндален Норвегия 23:45.0 +19.9 1 (0+1)
5 Дмитрий Малышко Россия 23:48.3 +23.2 0 (0+0)
6 Алексис Бёф Франция 23:50.1 +25.0 0 (0+0)
7 Антон Шипулин Россия 23:58.0 +32.9 1 (1+0)
8 Фредрик Линдстрём Швеция 24:03.1 +38.0 2 (1+1)
9 Евгений Устюгов Россия 24:03.5 +38.4 1 (0+1)
10 Симон Эдер Австрия 24:03.7 +38.6 0 (0+0)

2)36.Легюллек
37.Лабелунд
38.Кауппинен
39.Седнев
40.Пиксонс

3)Свендсен 1(0+1)
4)Свендсен
5)Кауппинен

Спринт,женщины:

1)1 Елена Пидгрушна Украина 21:02.1 +0.0 0 (0+0)
2 Тура Бергер Норвегия 21:08.5 +6.4 1 (0+1)
3 Вита Семеренко Украина 21:24.9 +22.8 0 (0+0)
4 Ольга Зайцева Россия 21:26.6 +24.5 1 (0+1)
5 Ольга Вилухина Россия 21:27.4 +25.3 0 (0+0)
6 Мириам Гёсснер Германия 21:35.2 +33.1 2 (2+0)
7 Кристина Палка Польша 21:36.6 +34.5 1 (0+1)
8 Анн-Кристин Офедт Флатланн Норвегия 21:37.6 +35.5 0 (0+0)
9 Кайса Мякяряйнен Финляндия 21:42.9 +40.8 2 (2+0)
10 Вероника Виткова Чехия 21:52.7 +50.6 0 (0+0)

2)36.Э.Гаспарен
37.Рунгальдьер
38.Тянь
39.Грегорин
40.Расимовичуте

3)Пидгрушна 0(0+0)
4)Бергер
5)Вирер

Гонка преследования,мужчины:

1)1 Эмиль Свендсен 1 0+0+0+1 1 32:35.58 0.0
2 Мартен Фуркад 2 0+1+1+0 2 32:35.61 +0.1
3 Антон Шипулин 7 0+0+1+0 1 32:39.10 +3.6
4 Дмитрий Малышко 5 0+0+0+0 0 32:40.91 +5.4
5 Доминик Ландертингер 15 0+0+0+0 0 32:55.92 +20.4
6 Яков Фак 3 0+0+0+1 1 33:05.29 +29.7
7 Фредрик Линдстрем 8 0+0+1+0 1 33:18.99 +43.4
8 Алексис Бёф 6 0+0+2+0 2 33:22.13 +46.6
9 Бьорн Ферри 13 0+0+0+0 0 33:23.65 +48.1
10 Уле-Айнар Бьорндален 4 2+0+1+1 4 33:27.07 +51.5

2)36.А.Прима
37.Хурайт
38.Каукенас
39.Илиев
40.Пиксонс

3)Свендсен 1(0+0+0+1)
4)М.Фуркад
5)Кауппинен

Гонка преследования,женщины:

1)1 Тура Бергер 2 0+1+2+0 3 28:48.40 0.0
2 Кристина Палка 7 0+0+1+1 2 29:06.94 +18.5
3 Елена Пидгрушна 1 0+0+2+0 2 29:09.98 +21.5
4 Ольга Зайцева 4 0+1+1+1 3 29:11.49 +23.0
5 Екатерина Глазырина 27 0+0+0+0 0 29:33.87 +45.4
6 Андреа Хенкель 33 0+0+0+0 0 29:37.61 +49.2
7 Анн-Кристин Флатланд 8 0+1+0+0 1 29:56.76 +1:08.3
8 Вероника Виткова 10 0+0+1+1 2 29:58.57 +1:10.1
9 Вита Семеренко 3 2+1+0+1 4 29:59.30 +1:10.9
10 Кайса Макаряйнен 9 1+1+1+1 4 30:03.97 +1:15.5

2)36.Калинчик
37.Хурн
38.Расимовичуте
39.Рунгальдьер
40.С.Гаспарен

3)Бергер 3(0+1+2+0)
4)Домрачева
5)Вирер

Индивидуальная Гонка,женщины

1)1 Тура Бергер 62 0+0+0+0 0 44:52.5 0.0
2 Андреа Хенкель 71 0+0+0+0 0 45:45.2 +52.7
3 Валя Семеренко 3 1+0+0+0 1 46:35.0 +1:42.5
4 Анастасия Кузьмина 69 0+0+1+1 2 46:47.5 +1:55.0
5 Вита Семеренко 58 0+0+0+1 1 47:18.4 +2:25.9
6 Ольга Зайцева 35 2+0+0+0 2 47:23.4 +2:30.9
7 Екатерина Глазырина 31 0+0+1+0 1 47:33.0 +2:40.5
8 Кайса Макаряйнен 13 2+0+0+1 3 47:38.3 +2:45.8
9 Мари Дорэн Абер 38 0+1+1+0 2 47:43.7 +2:51.2
10 Ольга Вилухина 41 0+1+0+0 1 47:56.1 +3:03.6

2)36 Андрея Мали 75 0+2+0+0 2 50:36.2 +5:43.7
37 Ния Димитрова 25 0+0+1+0 1 50:52.1 +5:59.6
38 Аннализ Кук 94 0+3+0+1 4 50:54.1 +6:01.6
39 Лор Сулье 36 0+0+0+2 2 50:55.7 +6:03.2
40 Барбора Томешова 55 0+1+0+1 2 51:03.1 +6:10.6

3)Бергер 0(0+0+0+0)
4)Мякяряйнен
5)Вирер

Индивидуальная Гонка,мужчины

1)1 Мартен Фуркад 29 0+0+0+1 1 49:43.0 0.0
2 Тим Бёрк 65 0+0+0+1 1 50:06.5 +23.5
3 Фредрик Линдстрем 27 0+0+0+1 1 50:16.7 +33.7
4 Онджей Моравец 42 1+0+0+1 2 50:31.6 +48.6
5 Бьорн Ферри 4 1+0+0+0 1 50:54.8 +1:11.8
6 Симон Фуркад 107 0+0+1+0 1 51:01.4 +1:18.4
7 Лукас Хофер 10 0+0+0+2 2 51:02.0 +1:19.0
8 Андреас Бирнбахер 26 1+0+0+1 2 51:19.6 +1:36.6
9 Хенрик Лабелунд 40 0+0+0+2 2 51:20.3 +1:37.3
10 Жан-Филипп Легюллек 15 0+0+0+1 1 51:31.4 +1:48.4

2)36 Каури Кыйв 62 2+0+0+1 3 53:49.9 +4:06.9
37 Красимир Анев 20 1+1+1+1 4 53:53.2 +4:10.2
38 Клаудио Беккли 85 1+0+0+0 1 53:56.7 +4:13.7
39 Ярослав Соукуп 52 1+0+1+2 4 54:00.6 +4:17.6
40 Флориан Граф 81 1+1+0+2 4 54:06.0 +4:23.0

3)М.Фуркад 1(0+0+0+1)
4)Моравец
5)Волков

Эстафета,женщины

1)1 Норвегия 1:08:11.0 +0.0 1+9 (0+2, 1+7)
2 Украина 1:08:18.0 +7.0 0+5 (0+3, 0+2)
3 Италия 1:08:22.6 +11.6 0+4 (0+2, 0+2)
4 Россия 1:08:40.0 +29.0 0+7 (0+0, 0+7)
5 Германия 1:08:41.9 +30.9 0+11 (0+4, 0+7)
6 Франция 1:08:47.7 +36.7 0+13 (0+4, 0+9)
7 Белоруссия 1:09:13.2 +1:02.2 1+7 (1+5, 0+2)
8 Словакия 1:10:11.3 +2:00.3 0+14 (0+7, 0+7)
9 Польша 1:10:31.3 +2:20.3 1+13 (1+7, 0+6)
10 Чехия 1:11:05.7 +2:54.7 2+10 (0+3, 2+7)

2)21 Финляндия LPD 0+12 (0+4, 0+8 )
22 Япония LPD 0+10 (0+5, 0+5)
23 Литва LPD 4+16 (3+8, 1+8 )
24 Южная Корея LPD 1+12 (1+6, 0+6)
25 Румыния DSQ 0+5 (0+2, 0+3)

3)Норвегия 1(1+7)
4)Польша
5)Италия

Эстафета,мужчины

1)1 Норвегия 3 1:15:39.01 0.0
2 Франция 1 1:16:51.82 +1:12.8
3 Германия 5 1:16:57.57 +1:18.5
4 Россия 2 1:17:03.18 +1:24.1
5 Австрия 4 1:17:17.96 +1:38.9
6 Чехия 8 1:18:29.10 +2:50.1
7 Италия 11 1:18:43.90 +3:04.9
8 Канада 19 1:18:44.74 +3:05.7
9 Болгария 15 1:18:50.65 +3:11.6
10 Словакия 9 1:19:06.81 +3:27.8

2)LPD Литва 26
LPD Япония 18
LPD Сербия 27
LPD Польша 20
LPD Испания 29

3)Норвегия 0(0+5)
4)Норвегия
5)Словения

Масс-старт,женщины

1)1 Дарья Домрачева 8 1+0+0+1 2 35:54.51 0.0
2 Тура Бергер 2 1+0+1+0 2 36:03.20 +8.7
3 Моника Хойниш 25 0+0+1+0 1 36:22.19 +27.6
4 Вита Семеренко 5 0+1+0+1 2 36:41.10 +46.6
5 Ольга Зайцева 10 1+1+0+0 2 36:46.61 +52.1
6 Мириам Гесснер 9 0+1+0+3 4 36:46.69 +52.1
7 Кристина Палка 3 0+0+0+1 1 36:55.31 +1:00.8
8 Тея Грегорин 16 0+1+0+1 2 36:59.03 +1:04.5
9 Мари Дорэн Абер 12 0+0+2+0 2 37:05.34 +1:10.8
10 Яна Герекова 22 0+1+1+1 3 37:12.28 +1:17.7

2)26 Надежда Скардино 21 1+0+1+1 3 38:55.63 +3:01.1
27 Магдалена Гвиздон 18 1+2+1+2 6 39:09.55 +3:15.0
28 Мари-Лор Брюне 20 1+1+0+0 2 39:45.82 +3:51.3
29 Екатерина Шумилова 30 0+0+4+1 5 44:39.37 +8:44.8
DNF Валя Семеренко 6 2+3+2+ 0

3)Домрачева 2 (1+0+0+1)
4)Домрачева
5)Глазырина

Масс-старт,мужчины

1)1 Тарьей Бё 19 0+0+0+0 0 36:15.83 0.0
2 Антон Шипулин 5 0+0+1+0 1 36:19.53 +3.7
3 Эмиль Свендсен 1 0+1+0+0 1 36:23.29 +7.4
4 Онджей Моравец 14 0+0+1+0 1 36:26.28 +10.4
5 Эрик Лессер 21 1+0+0+0 1 36:28.62 +12.8
6 Доминик Ландертингер 12 0+0+1+0 1 36:32.51 +16.7
7 Жан-Гийом Беатрис 15 1+0+1+0 2 36:35.42 +19.6
8 Бьорн Ферри 16 0+0+0+0 0 36:38.38 +22.5
9 Симон Фуркад 20 1+0+1+0 2 36:52.15 +36.3
10 Мартен Фуркад 2 0+1+0+1 2 36:52.69 +36.8

2)26 Клемен Бауэр 29 0+0+2+2 4 38:44.13 +2:28.3
27 Беньямин Вегер 27 1+0+2+0 3 38:55.93 +2:40.1
28 Алексис Бёф 11 0+0+2+0 2 39:23.48 +3:07.6
29 Томас Каукенас 28 0+1+1+1 3 39:58.99 +3:43.1
30 Тим Бурк 3 2+3+0+0 5 41:15.50 +4:59.7

3)Бё 0(0+0+0+0)
4)Беатрис
5)Бирнбахер


Последний раз редактировалось: Бацян (Вт 19 Фев 2013 08:55), всего редактировалось 15 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
scutovertex


Sergey Ermilov

Зарегистрирован: 2007-08-15
Постов: 36389
Местоположение: Тюмень

СообщениеДобавлено: Ср 11 Янв 2012 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Магдалеша, задай русским жару! bi.gif
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
Бацян


Денис

Зарегистрирован: 2008-07-17
Постов: 32033
Местоположение: жыву у горадзе над Сожам,каб зрабiць яго прыгожым! #держисьлуганскдонецк, Zа Победу!!

СообщениеДобавлено: Ср 11 Янв 2012 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1 33 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+1+1+0 2 45:03.3 0.0
2 1 EKHOLM Helena SWE 0+0+0+1 1 45:25.3 +22.0
3 25 y NEUNER Magdalena GER 0+1+0+1 2 45:36.2 +32.9
4 18 ZAITSEVA Olga RUS 0+0+1+0 1 45:48.7 +45.4
5 27 r DOMRACHEVA Darya BLR 0+1+1+2 4 46:21.6 +1:18.3
6 81 GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+0+0+0 0 46:29.4 +1:26.1
7 10 BERGER Tora NOR 1+0+0+1 2 46:29.9 +1:26.6
8 90 DORIN HABERT Marie FRA 0+1+0+0 1 46:35.9 +1:32.6
9 34 SOLEMDAL Synnoeve NOR 0+2+1+0 3 46:57.8 +1:54.5
10 48 HILDEBRAND Franziska GER 0+0+0+1 1 47:07.1 +2:03.8
11 23 TOFALVI Eva ROU 0+0+0+1 1 47:16.9 +2:13.6
12 44 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+0+1+2 3 47:23.5 +2:20.2
13 22 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0+0+1 1 47:27.9 +2:24.6
14 31 GREGORIN Teja SLO 0+1+0+1 2 47:41.5 +2:38.2
15 50 KOCHER Zina CAN 1+2+0+0 3 47:50.4 +2:47.1
16 14 HENKEL Andrea GER 1+1+1+0 3 47:51.0 +2:47.7
17 9 NILSSON Anna Maria SWE 0+0+2+0 2 47:55.2 +2:51.9
18 84 BURDYGA Natalya UKR 0+2+0+1 3 48:11.6 +3:08.3
19 20 BESCOND Anais FRA 2+0+0+1 3 48:19.5 +3:16.2
20 13 IMRIE Megan CAN 0+0+0+2 2 48:27.9 +3:24.6
21 2 KUZMINA Anastasiya SVK 0+2+2+1 5 48:40.9 +3:37.6
22 11 VILUKHINA Olga RUS 0+2+1+2 5 48:58.4 +3:55.1
23 43 JONSSON Jenny SWE 0+0+0+0 0 49:09.0 +4:05.7
24 62 LEHTLA Kadri EST 1+1+0+0 2 49:14.7 +4:11.4
25 36 DUBAREZAVA Nastassia BLR 0+2+0+1 3 49:16.4 +4:13.1
26 58 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+1+1+1 3 49:18.3 +4:15.0
27 46 SEMERENKO Vita UKR 1+0+2+1 4 49:19.9 +4:16.6
28 6 RINGEN Elise NOR 0+1+0+4 5 49:26.4 +4:23.1
29 83 BUCHHOLZ Sabrina GER 1+1+1+0 3 49:32.8 +4:29.5
30 35 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 1+1+0+1 3 49:40.6 +4:37.3
31 4 BACHMANN Tina GER 1+0+2+2 5 49:43.4 +4:40.1
32 15 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 0+2+0+2 4 49:53.5 +4:50.2
33 19 POLTORANINA Olga KAZ 0+0+0+1 1 49:57.6 +4:54.3
34 40 OBERHOFER Karin ITA 1+2+0+0 3 50:04.2 +5:00.9
35 32 VINOGRADOVA Ekaterina ARM 0+2+0+1 3 50:05.9 +5:02.6
36 17 SOULIE Laure AND 1+2+0+0 3 50:20.4 +5:17.1
37 39 HORN Fanny Welle-Strand NOR 2+0+1+1 4 50:25.4 +5:22.1
38 37 MALI Andreja SLO 1+0+2+1 4 50:37.2 +5:33.9
39 7 BOILLEY Sophie FRA 2+1+0+1 4 50:41.7 +5:38.4
40 49 VIIGIPUU Kristel EST 1+1+0+0 2 50:51.5 +5:48.2
41 67 HÖGBERG Elisabeth SWE 0+1+0+1 2 51:04.7 +6:01.4
42 56 LANDHEIM Bente NOR 1+2+1+0 4 51:07.2 +6:03.9
43 85 KLENOVSKA Nina BUL 0+0+1+0 1 51:10.3 +6:07.0
44 89 FIANDINO Roberta ITA 1+1+0+0 2 51:14.8 +6:11.5
45 29 GEREKOVA Jana SVK 2+1+1+0 4 51:16.2 +6:12.9
46 51 GWIZDON Magdalena POL 2+0+1+0 3 51:19.1 +6:15.8
=47 26 HALLER Katja ITA 1+0+1+0 2 51:20.0 +6:16.7
=47 42 PONZA Michela ITA 2+0+1+0 3 51:20.0 +6:16.7
49 30 DUNKLEE Susan USA 2+1+1+0 4 51:27.5 +6:24.2
50 16 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1+0+1+2 4 51:32.5 +6:29.2
=51 3 SEMERENKO Valj UKR 1+2+1+3 7 51:42.0 +6:38.7
=51 63 YURLOVA Ekaterina RUS 1+3+0+1 5 51:42.0 +6:38.7
53 72 TOMESOVA Barbora CZE 2+1+1+1 5 51:53.0 +6:49.7
54 28 LAUKKANEN Mari FIN 0+3+1+2 6 51:53.9 +6:50.6
55 5 PALKA Krystyna POL 0+2+0+3 5 52:03.3 +7:00.0
56 79 NOSSUM Ane Skrove NOR 1+0+2+2 5 52:08.7 +7:05.4
57 69 CHRAPANOVA Martina SVK 0+0+0+1 1 52:12.7 +7:09.4
58 68 GÖSSNER Miriam GER 1+3+1+2 7 52:13.8 +7:10.5
59 45 STUDEBAKER Sara USA 2+0+0+1 3 52:31.0 +7:27.7
60 53 COOK Annalies USA 1+1+2+0 4 52:34.2 +7:30.9
61 74 DIMITROVA Niya BUL 0+0+0+1 1 52:41.0 +7:37.7
62 54 SZÖCS Emöke HUN 0+1+0+0 1 52:41.9 +7:38.6
63 73 LIGHTFOOT Amanda GBR 1+0+1+0 2 52:56.9 +7:53.6
64 71 BAUD Jacquemine FRA 2+0+1+1 4 53:05.5 +8:02.2
65 24 STROEMSTEDT Anna-Karin SWE 1+1+2+3 7 53:12.9 +8:09.6
66 86 BARNES Tracy USA 0+2+0+1 3 53:13.0 +8:09.7
67 38 BOLLIET Marine FRA 1+2+1+2 6 53:20.0 +8:16.7
68 12 VITKOVA Veronika CZE 1+3+2+1 7 53:23.7 +8:20.4
69 66 WIERER Dorothea ITA 0+2+2+0 4 53:41.8 +8:38.5
70 41 SUZUKI Fuyuko JPN 0+1+2+0 3 53:53.6 +8:50.3
71 47 FERENCZ Reka ROU 0+3+0+0 3 54:09.1 +9:05.8
72 64 MUN Ji-Hee KOR 1+1+2+1 5 54:33.3 +9:30.0
73 8 SCHREMPF Romana AUT 4+1+2+2 9 54:38.1 +9:34.8
74 65 YORDANOVA Emilia BUL 0+2+1+1 4 54:40.2 +9:36.9
75 80 JOHANIDESOVA Lea CZE 1+3+0+0 4 55:06.5 +10:03.2
76 75 TALKACH Ala BLR 1+2+2+1 6 55:08.6 +10:05.3
77 91 YURLOVA Daria EST 0+1+1+2 4 55:30.0 +10:26.7
78 57 GASPARIN Elisa SUI 2+1+2+1 6 55:38.7 +10:35.4
79 55 NAKAJIMA Yuki JPN 2+1+1+1 5 55:47.1 +10:43.8
80 88 KIM Seora KOR 1+1+2+0 4 56:04.3 +11:01.0
81 76 DRCAR Lili SLO 1+1+1+2 5 56:19.2 +11:15.9
82 60 PISCORAN Luminita ROU 3+1+2+2 8 56:34.8 +11:31.5
83 59 SOUKALOVA Gabriela CZE 1+3+2+0 6 56:55.8 +11:52.5
84 61 OKSANEN Eevamari FIN 2+2+3+1 8 57:13.8 +12:10.5
85 77 ANDERSSON Ingela SWE 1+3+3+1 8 57:17.5 +12:14.2
86 70 PITON Karolina POL 2+1+2+1 6 58:59.1 +13:55.8
87 87 JUSKANE Zanna LAT 2+1+2+2 7 1:00:49.4 +15:46.1
88 52 BENDIKA Baiba LAT 2+1+2+2 7 1:02:37.8 +17:34.5
DNS 78 HOJNISZ Monika POL
DNS 82 KALINOVA Lubomira SVK
DNF 21 BRUNET Marie Laure FRA 0+ + +
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
Бацян


Денис

Зарегистрирован: 2008-07-17
Постов: 32033
Местоположение: жыву у горадзе над Сожам,каб зрабiць яго прыгожым! #держисьлуганскдонецк, Zа Победу!!

СообщениеДобавлено: Ср 11 Янв 2012 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да уж,Дашка ногами всем врезала!!!В целом нравится то,что Слепцова и Вилухина постепенно набирают форму,Зайка,уверен,тоже не сказала своего последнего слова.Глазырина,месившая кашу на разбитой и без того тяжелейшей трассе,смогла отстреляться на ноль!!Трасс-это вообще,конечно,ни одного спуска,сплошные подъёмы,повороты...
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
Бацян


Денис

Зарегистрирован: 2008-07-17
Постов: 32033
Местоположение: жыву у горадзе над Сожам,каб зрабiць яго прыгожым! #держисьлуганскдонецк, Zа Победу!!

СообщениеДобавлено: Ср 11 Янв 2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Стал известен старт-лист на завтрашнюю мужскую индивидуальную гонку,начало - в 17.15 по Москве:

1 BERGMAN Carl Johan SWE
2 KAZAR Matej SVK
3 GREEN Brendan CAN
4 BOE Tarjei NOR
5 SIKORA Tomasz POL
6 FOURCADE Simon FRA
7 SOUKUP Jaroslav CZE
8 BAUER Klemen SLO
9 WEGER Benjamin SUI
10 BJOERNDALEN Ole Einar NOR
11 BAILEY Lowell USA
12 SHIPULIN Anton RUS
13 SLESINGR Michal CZE
14 NAUMIK Sergey KAZ
15 BOEUF Alexis FRA
16 FERRY Björn SWE
17 MESOTITSCH Daniel AUT
18 HALLENBARTER Simon SUI
19 TOBRELUTS Indrek EST
20 r FOURCADE Martin FRA
21 ANEV Krasimir BUL
22 BIRNBACHER Andreas GER
23 SUMANN Christoph AUT
24 PEIFFER Arnd GER
25 MALYSHKO Dmitry RUS
26 NOVIKOV Sergey BLR
27 y SVENDSEN Emil Hegle NOR
28 FAK Jakov SLO
29 BILANENKO Olexander UKR
30 SCHEMPP Simon GER
31 MAKOVEEV Andrei RUS
32 WINDISCH Markus ITA
33 DERYZEMLYA Andriy UKR
34 GRAF Florian GER
35 MORAVEC Ondrej CZE
36 JOLLER Ivan SUI
37 BEATRIX Jean Guillaume FRA
38 BRATTSVEEN Rune NOR
39 LINDSTRÖM Fredrik SWE
40 KLETCHEROV Michail BUL
41 WINDISCH Dominik ITA
42 PRYMA Artem UKR
43 GARANICHEV Evgeniy RUS
44 LEGUELLEC Jean Philippe CAN
45 ABRAMENKO Evgeny BLR
46 HAKKINEN Jay USA
47 EDER Simon AUT
48 LESSING Roland EST
49 MARIC Janez SLO
50 LANDERTINGER Dominik AUT
51 LANGER Thorsten BEL
52 LIADOV Yuryi BLR
53 SZCZUREK Lukasz POL
54 GAVRILA Stefan ROU
55 ARMGREN Ted SWE
56 ALMOUKOV Alexei AUS
57 JACKSON Lee-Steve GBR
58 PETROVIC Milanko SRB
59 VIKS Priit EST
60 ISA Hidenori JPN
61 HURAJT Pavol SVK
62 FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP
63 GROSSEGGER Sven AUT
64 HOLUBEC Tomas CZE
65 PIKSONS Edgars LAT
66 ANTILA Timo FIN
67 BÖHM Daniel GER
68 JAY Vincent FRA
69 KAUPPINEN Jarkko FIN
70 BEREZHNOY Oleg UKR
71 BRICIS Ilmars LAT
72 SAVITSKIY Yan KAZ
73 JUN Je-Uk KOR
74 LAPSHIN Timofey RUS
75 PERRAS Scott CAN
76 DE LORENZI Christian ITA
77 SLOOF Joel NED
78 BURKE Tim USA
79 BÖCKLI Claudio SUI
80 ILIEV Vladimir BUL
81 RUPNIK Vasja SLO
82 ENG Martin NOR
83 DOMBROVSKI Karol LTU
84 L'ABEE-LUND Henrik NOR
85 SMITH Nathan CAN
86 HABERT Lois FRA
87 INOMATA Kazuya JPN
88 CURRIER Russell USA
89 BEYER Pete GBR
90 ALENISHKO Vladimir BLR
91 RASTIC Damir SRB
92 VOLKOV Alexey RUS
93 MATIASKO Miroslav SVK
94 LESSER Erik GER
95 BOGDANOV Martin BUL
96 SEDNEV Serguei UKR
97 JONSSON Magnus SWE
98 BERZINS Janis LAT
99 PLYWACZYK Krzysztof POL
100 PINTER Friedrich AUT
101 TOIVANEN Ahti FIN
102 VITEK Zdenek CZE
103 KOCEVAR Simon SLO
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
Tristan13

Капитан команды Участник команды:
Русские Воеводы

Дмитрий

Зарегистрирован: 2010-09-09
Постов: 10574
Местоположение: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Ср 11 Янв 2012 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Устюгова не поставили... Хотя может и правильно, в индивидуалке стрельба очень многое решает.
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
ROTOR 1993


Андрей

Зарегистрирован: 2011-04-05
Постов: 1445
Местоположение: Волгоградская обл.

СообщениеДобавлено: Ср 11 Янв 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А где же наш олимпийский чемптон bn.gif
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
Бацян


Денис

Зарегистрирован: 2008-07-17
Постов: 32033
Местоположение: жыву у горадзе над Сожам,каб зрабiць яго прыгожым! #держисьлуганскдонецк, Zа Победу!!

СообщениеДобавлено: Ср 11 Янв 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что Устюгов не побежит,было известно с понедельника-он ещё не доработал новое ложе у ружья..Ну и правильно:молодых нужно двигать,голодных волчар!!! bi.gif bi.gif
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
злой67

Участник команды:
Кавалергарды

Волков Владислав Юрьевич

Зарегистрирован: 2009-08-04
Постов: 1653
Местоположение: Тюмень

СообщениеДобавлено: Чт 12 Янв 2012 04:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Это верно. Лапшин с Малышко уже "почуяли вкус крови". Не менее амбициозен и Женя Гараничев, думаю он еще покажет "кузькину мать"!
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
КАА

Участник команды:
Ленинград

Александр

Зарегистрирован: 2007-09-19
Постов: 28524
Местоположение: СПб

СообщениеДобавлено: Чт 12 Янв 2012 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Маковеев!!! bi.gif bi.gif bi.gif
ej.gif ej.gif ej.gif ej.gif ej.gif

А на табло - ну всем назло - одни нули, одни нули!!! ag.gif
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
Mihachess

Участник команды:
CATS

Mihachess

Зарегистрирован: 2011-07-22
Постов: 11708
Местоположение: Афипскмй

СообщениеДобавлено: Чт 12 Янв 2012 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Андрюха молодец!
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
Tristan13

Капитан команды Участник команды:
Русские Воеводы

Дмитрий

Зарегистрирован: 2010-09-09
Постов: 10574
Местоположение: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Чт 12 Янв 2012 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну вот и мужчины показали результат!!! bi.gif А то все Зайка ab.gif
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
portwein777

Участник команды:
Санкт-Петербург

ВыСлышитеМЕНЯ бандерлоги

Зарегистрирован: 2010-04-03
Постов: 2363
Местоположение: Ленинградская область

