Ханты-Мансийск-2012-2013(9-й этап)



 
Начать новую тему   Ответить на тему    Форумы -> Биатлон
Автор Сообщение
kulibin1957

Капитан команды Участник команды:
ЦСКА на Chess-Online

Александр Васильевич Михайлов

Зарегистрирован: 2008-03-20
Постов: 8589
Местоположение: Ростов-на-Дону

СообщениеДобавлено: Сб 16 Мар 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

я все больше начинаю винить в не успехах женской сборной сервисеров, не вижу других причин, ИМХО
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
Бацян


Денис

Зарегистрирован: 2008-07-17
Постов: 32033
Местоположение: жыву у горадзе над Сожам,каб зрабiць яго прыгожым! #держисьлуганскдонецк, Zа Победу!!

СообщениеДобавлено: Сб 16 Мар 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пересмотрел запись мужского спринта,бедный Шлезингр:встал на коврик,изготовился,а его мишени уже вовсю закрываются bv.gif bv.gif bv.gif так и рехнуться можно.Бирнбахер - эдакий редиска - оказал ему медвежью услугу - и ведь закрыл-то все ag.gif
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
portwein777

Участник команды:
Санкт-Петербург

ВыСлышитеМЕНЯ бандерлоги

Зарегистрирован: 2010-04-03
Постов: 2363
Местоположение: Ленинградская область

СообщениеДобавлено: Сб 16 Мар 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Бацян писал(а):
Пересмотрел запись мужского спринта,бедный Шлезингр:встал на коврик,изготовился,а его мишени уже вовсю закрываются bv.gif bv.gif bv.gif так и рехнуться можно.Бирнбахер - эдакий редиска - оказал ему медвежью услугу - и ведь закрыл-то все ag.gif

да...редко такое бывает...спокойно подождал парень. ag.gif
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
Бацян


Денис

Зарегистрирован: 2008-07-17
Постов: 32033
Местоположение: жыву у горадзе над Сожам,каб зрабiць яго прыгожым! #держисьлуганскдонецк, Zа Победу!!

СообщениеДобавлено: Сб 16 Мар 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

portwein777 писал(а):
Бацян писал(а):
Пересмотрел запись мужского спринта,бедный Шлезингр:встал на коврик,изготовился,а его мишени уже вовсю закрываются bv.gif bv.gif bv.gif так и рехнуться можно.Бирнбахер - эдакий редиска - оказал ему медвежью услугу - и ведь закрыл-то все ag.gif

да...редко такое бывает...спокойно подождал парень. ag.gif
Ну,не совсем спокойно - всё ж руками махал,показывал судье на мишени ag.gif Я поначалу подумал,с винтовкой что-то... af.gif
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
Бацян


Денис

Зарегистрирован: 2008-07-17
Постов: 32033
Местоположение: жыву у горадзе над Сожам,каб зрабiць яго прыгожым! #держисьлуганскдонецк, Zа Победу!!

СообщениеДобавлено: Вс 17 Мар 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1 Габриэла Соукалова 7 0+0+0+0 0 38:22.45 0.0
2 Мари Дорэн Абер 4 0+0+1+0 1 38:33.66 +11.2
3 Кайса Макаряйнен 5 0+0+1+1 2 38:45.33 +22.9
4 Ольга Вилухина 12 0+1+0+1 2 38:49.33 +26.9
5 Вита Семеренко 11 0+0+0+1 1 38:49.98 +27.5
6 Селина Гаспарин 21 0+1+0+0 1 39:14.34 +51.9
7 Лаура Далмайер 26 0+0+1+0 1 39:16.60 +54.2
8 Екатерина Глазырина 22 0+0+0+1 1 39:44.92 +1:22.5
9 Андреа Хенкель 3 1+1+0+1 3 39:58.83 +1:36.4
10 Тирил Экхоф 27 0+1+2+0 3 40:05.28 +1:42.8
11 Валя Семеренко 20 0+0+1+2 3 40:10.54 +1:48.1
12 Кристина Палка 15 0+0+2+1 3 40:13.12 +1:50.7
13 Тура Бергер 1 0+1+2+0 3 40:18.25 +1:55.8
14 Тея Грегорин 13 1+0+2+0 3 40:20.86 +1:58.4
15 Юлия Джима 29 0+1+1+0 2 40:24.26 +2:01.8
16 Анэс Бескон 17 1+1+1+1 4 40:43.16 +2:20.7
17 Елена Пидгрушная 8 1+1+1+0 3 40:45.37 +2:22.9
18 Яна Герекова 23 1+0+1+1 3 40:46.45 +2:24.0
19 Карин Оберхофер 19 1+0+1+1 3 41:07.04 +2:44.6
20 Вероника Виткова 16 0+2+2+0 4 41:16.88 +2:54.4
21 Вероника Новаковска-Земняк 25 0+1+0+0 1 41:24.78 +3:02.3
22 Ольга Зайцева 10 0+1+0+2 3 41:35.28 +3:12.8
23 Дарья Домрачева 2 0+3+0+3 6 41:47.64 +3:25.2
24 Анастасия Кузьмина 6 2+2+2+1 7 41:50.01 +3:27.6
25 Франциска Хильдебранд 28 1+1+1+1 4 41:52.38 +3:29.9
26 Надин Хорхлер 24 1+0+0+2 3 41:58.71 +3:36.3
27 Надежда Скардино 18 1+0+1+0 2 42:01.80 +3:39.4
28 Магдалена Гвиздон 14 1+0+4+1 6 42:13.57 +3:51.1
29 Мириам Гесснер 9 4+1+1+2 8 43:45.19 +5:22.7
30 Дарья Усанова 30 1+2+3+4 10 44:40.86 +6:18.4

статс по ходу:
1 Кайса Макаряйнен 33:40.1 0.0
2 Габриэла Соукалова 34:04.2 +24.1
3 Мари Дорэн Абер 34:14.3 +34.2
4 Ольга Вилухина 34:27.8 +47.7
5 Андреа Хенкель 34:29.2 +49.1

статс по стрельбе:
1 Ольга Вилухина 2 1:36.8 0.0
2 Тура Бергер 3 1:42.6 +5.8
3 Вита Семеренко 1 1:51.6 +14.8
4 Екатерина Глазырина 1 1:53.4 +16.6
5 Тирил Экхоф 3 1:55.2 +18.4


1 Мартен Фуркад 1 0+1+0+0 1 41:51.41 0.0
2 Доминик Ландертингер 5 0+0+1+0 1 42:05.37 +13.9
3 Эмиль Свендсен 2 0+0+1+0 1 42:08.79 +17.3
4 Тим Бурк 10 0+0+1+0 1 42:09.07 +17.6
5 Симон Эдер 12 1+0+0+0 1 42:09.81 +18.4
6 Симон Фуркад 25 1+0+1+0 2 42:10.05 +18.6
7 Тарьей Бё 15 0+0+1+1 2 42:11.95 +20.5
8 Антон Шипулин 8 0+0+0+1 1 42:22.33 +30.9
9 Евгений Гараничев 13 0+1+0+1 2 42:26.71 +35.3
10 Михал Шлезингр 20 0+0+2+1 3 42:39.18 +47.7
11 Андрей Дериземля 21 1+0+1+1 3 42:43.75 +52.3
12 Онджей Моравец 9 0+1+0+2 3 42:50.06 +58.6
13 Фредрик Линдстрем 6 0+0+1+0 1 42:53.87 +1:02.4
14 Лоуэлл Бэйли 24 0+1+1+1 3 42:54.24 +1:02.8
15 Кристоф Зуманн 26 0+1+1+1 3 42:59.54 +1:08.1
16 Ветле-Сьястад Кристиансен 27 1+0+1+1 3 43:05.76 +1:14.3
17 Даниэль Мезотич 28 1+0+0+2 3 43:07.56 +1:16.1
18 Арнд Пайффер 16 0+3+1+0 4 43:26.73 +1:35.3
19 Алексей Слепов 30 1+0+0+2 3 43:28.35 +1:36.9
20 Флориан Граф 23 2+1+1+0 4 43:30.81 +1:39.4
21 Дмитрий Малышко 7 1+1+1+1 4 43:31.02 +1:39.6
22 Бьорн Ферри 18 2+0+1+0 3 43:34.98 +1:43.5
23 Жан-Гийом Беатрис 11 0+1+2+1 4 44:10.82 +2:19.4
24 Лукас Хофер 17 2+2+0+1 5 44:21.50 +2:30.1
25 Уле-Айнар Бьорндален 19 0+3+0+0 3 44:21.79 +2:30.3
26 Яков Фак 3 0+1+0+1 2 44:30.75 +2:39.3
27 Андреас Бирнбахер 4 1+0+3+2 6 44:37.05 +2:45.6
28 Эрик Лессер 14 1+2+0+4 7 44:53.45 +3:02.0
29 Карл-Йохан Бергман 29 0+2+2+2 6 45:20.62 +3:29.2
30 Андрей Маковеев 22 2+2+0+1 5 46:40.25 +4:48.8

статс по ходу:
1 Арнд Пайффер 37:43.0 0.0
2 Михал Шлезингр 37:43.8 +0.8
3 Мартен Фуркад 37:45.4 +2.4
4 Симон Фуркад 37:45.5 +2.5
5 Тарьей Бё 37:45.9 +2.9
лучший из сб.России Слепов,7-й,+16 сек

статс по стрельбе:
1 Эмиль Свендсен 1 1:26.7 0.0
2 Симон Эдер 1 1:35.9 +9.2
3 Доминик Ландертингер 1 1:36.0 +9.3
4 Антон Шипулин 1 1:38.3 +11.6
5 Андрей Дериземля 3 1:43.1 +16.4
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
Начать новую тему   Ответить на тему    Форумы -> Биатлон Часовой пояс: GMT +3:00
 

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах