Эстерсунд-2012-2013(1-й этап)



 
Начать новую тему   Ответить на тему    Форумы -> Биатлон
Автор Сообщение
Бацян


Денис

Зарегистрирован: 2008-07-17
Постов: 32033
Местоположение: жыву у горадзе над Сожам,каб зрабiць яго прыгожым! #держисьлуганскдонецк, Zа Победу!!

СообщениеДобавлено: Пт 03 Dec 2010 11:33    Заголовок сообщения: Эстерсунд-2012-2013(1-й этап) Ответить с цитатой



1-й этап,Эстерсунд.
............................................................

1.Смешанная Эстафета
1 Россия 0+2 0+4 0+6 1:12:41.3 0.0
2 Норвегия 0+3 0+7 0+10 1:13:02.5 +21.2
3 Чехия 0+3 0+5 0+8 1:13:17.7 +36.4
4 Германия 0+0 2+4 2+4 1:13:29.2 +47.9
5 Франция 0+0 2+8 2+8 1:13:34.0 +52.7
6 Словения 0+5 0+6 0+11 1:14:13.4 +1:32.1
7 Италия 0+7 0+2 0+9 1:14:13.9 +1:32.6
8 Швеция 0+6 0+2 0+8 1:14:41.8 +2:00.5
9 Швейцария 2+5 0+3 2+8 1:14:48.9 +2:07.6
10 Украина 0+6 0+6 0+12 1:14:49.8 +2:08.5
.......
Казахстан0+6 0+5 0+11
Эстония 1+4 1+11 2+15
Китай 1+3 2+7 3+10
Литва 2+3 4+12 6+15
Болгария 3+8 4+12 7+20

Победитель - Россия (0+6)
Самая быстрая стрельба - Россия
Самый быстрый ход - Норвегия

2.Индивидуальная гонка.Мужчины.
1 Мартен Фуркад Франция 50:44.7 +0.0 1 (0+1+0+0) 60
2 Доминик Ландертингер Австрия 50:57.0 +12.3 1 (0+1+0+0) 54
3 Эрик Лессер Германия 51:06.4 +21.7 0 (0+0+0+0) 48
4 Эмиль-Хегле Свендсен Норвегия 51:21.8 +37.1 2 (0+2+0+0) 43
5 Евгений Устюгов Россия 51:46.0 +1:01.3 2 (0+2+0+0) 40
6 Фридрих Пинтер Австрия 51:50.8 +1:06.1 1 (0+0+0+1) 38
7 Эрленд Бьонтегорд Норвегия 51:56.5 +1:11.8 1 (0+0+1+0) 36
8 Красимир Анев Болгария 52:16.1 +1:31.4 1 (0+0+0+1) 34
9 Антон Шипулин Россия 52:23.0 +1:38.3 3 (1+1+0+1) 32
10 Яркко Кауппинен Финляндия 52:26.4 +1:41.7 0 (0+0+0+0) 31
.............
36 Андрей Маковеев Россия 53:57.5 +3:12.8 3 (1+1+0+1) 5
37 Лоуэлл Бэйли США 53:59.1 +3:14.4 3 (0+1+1+1) 4
38 Евгений Абраменко Белоруссия 54:01.6 +3:16.9 1 (0+0+0+1) 3
39 Бьорн Ферри Швеция 54:13.0 +3:28.3 3 (0+0+2+1) 2
40 Сергей Новиков Белоруссия 54:21.3 +3:36.6 1 (0+1+0+0) 1

Победитель - М.Фуркад 1(0+1+0+0)
Самая быстрая стрельба - Волков
Самый быстрый ход - Бергер

3.Индивидуальная гонка.Женщины.
1 Тура Бергер Норвегия 44:33.5 +0.0 0 (0+0+0+0) 60
2 Дарья Домрачева Белоруссия 45:36.7 +1:03.2 2 (1+0+0+1) 54
3 Екатерина Глазырина Россия 46:43.7 +2:10.2 0 (0+0+0+0) 48
4 Селина Гаспарен Швейцария 47:33.5 +3:00.0 2 (0+1+0+1) 43
5 Ольга Вилухина Россия 47:42.3 +3:08.8 1 (0+0+0+1) 40
6 Екатерина Юрлова Россия 47:44.6 +3:11.1 1 (0+0+1+0) 38
7 Кристина Палка Польша 47:45.1 +3:11.6 1 (0+1+0+0) 36
8 Андреа Хенкель Германия 47:55.5 +3:22.0 2 (1+1+0+0) 34
9 Кайса Макаряйнен Финляндия 48:06.6 +3:33.1 4 (1+1+0+2) 32
10 Габриэла Соукалова Чехия 48:12.4 +3:38.9 3 (0+1+1+1) 31
...........
36 Река Ференц Румыния 50:03.1 +5:29.6 0 (0+0+0+0) 5
37 Тина Бахман Германия 50:11.9 +5:38.4 4 (0+2+0+2) 4
38 Юлия Джима Украина 50:12.9 +5:39.4 2 (1+1+0+0) 3
39 Мартина Храпанова Словакия 50:17.4 +5:43.9 2 (0+2+0+0) 2
40 Яна Герекова Словакия 50:19.8 +5:46.3 4 (0+2+1+1) 1

Победитель - Бергер 0(0+0+0+0)
Самая быстрая стрельба - Вирер
Самый быстрый ход - Мякяряйнен

4.Спринт.Мужчины.
1 Жан-Филипп Легеллек Канада 25:10.4 +0.0 0 (0+0) 60
2 Алексис Бёф Франция 25:28.5 +18.1 1 (0+1) 54
3 Кристоф Зуман Австрия 25:35.2 +24.8 1 (0+1) 48
4 Флориан Граф Германия 25:40.3 +29.9 1 (0+1) 43
5 Хенрик Л'Абе-Лунд Норвегия 25:42.7 +32.3 1 (0+1) 40
6 Симон Эдер Австрия 25:45.7 +35.3 0 (0+0) 38
6 Эмиль-Хегле Свендсен Норвегия 25:45.7 +35.3 3 (0+3) 38
8 Андреас Бирнбахер Германия 25:48.7 +38.3 2 (1+1) 34
9 Арнд Пайффер Германия 25:50.0 +39.6 2 (0+2) 32
10 Мартен Фуркад Франция 25:50.6 +40.2 3 (2+1) 31
.........
36 Яков Фак Словения 26:37.5 +1:27.1 2 (1+1) 5
37 Андрей Расторгуев Латвия 26:38.4 +1:28.0 3 (0+3) 4
38 Данил Степченко Эстония 26:40.0 +1:29.6 2 (0+2) 3
39 Пьетро Дутто Италия 26:40.5 +1:30.1 2 (0+2) 2
40 Андрей Маковеев Россия 26:43.2 +1:32.8 3 (2+1) 1

Победитель - Легеллек 0(0+0)
Самая быстрая стрельба - М.Виндиш
Самый быстрый ход - Свендсен

5.Спринт.Женщины.
1 Тура Бергер Норвегия 21:34.0 +0.0 1 (0+1) 60
2 Елена Пидгрушная Украина 21:50.9 +16.9 1 (0+1) 54
3 Ольга Вилухина Россия 21:53.4 +19.4 1 (0+1) 48
4 Ольга Зайцева Россия 21:57.9 +23.9 1 (0+1) 43
5 Андреа Хенкель Германия 22:00.5 +26.5 0 (0+0) 40
6 Яна Герекова Словакия 22:09.2 +35.2 1 (0+1) 38
7 Дарья Домрачева Белоруссия 22:11.7 +37.7 3 (1+2) 36
8 Мари-Лор Брюне Франция 22:17.3 +43.3 0 (0+0) 34
9 Вероника Виткова Чехия 22:17.6 +43.6 1 (0+1) 32
10 Зина Кохер Канада 22:20.2 +46.2 1 (1+0) 31
..........
36 Марен Хаммершмидт Германия 23:17.0 +1:43.0 1 (0+1) 5
37 Анастасия Дуборезова Белоруссия 23:20.5 +1:46.5 2 (0+2) 4
38 Мари Дорен-Абер Франция 23:21.0 +1:47.0 4 (0+4) 3
39 Кадри Лехтла Эстония 23:21.6 +1:47.6 1 (1+0) 2
40 Анна-Карин Стрёмстедт Швеция 23:22.2 +1:48.2 4 (2+2) 1

Победитель - Бергер 1(0+1)
Самая быстрая стрельба - Вилухина
Самый быстрый ход - Домрачева

6.Гонка преследования.Мужчины.
1 Мартен Фуркад Франция 33:03.5 +0.0 1 (0+0+1+0) 60
2 Андреас Бирнбахер Германия 33:04.2 +0.7 1 (0+0+1+0) 54
3 Антон Шипулин Россия 33:06.8 +3.3 1 (0+0+1+0) 48
4 Арнд Пайффер Германия 33:07.6 +4.1 1 (1+0+0+0) 43
5 Эмиль-Хегле Свендсен Норвегия 33:08.5 +5.0 2 (0+0+1+1) 40
6 Алексис Бёф Франция 33:22.5 +19.0 2 (1+0+0+1) 38
7 Дмитрий Малышко Россия 33:25.0 +21.5 2 (1+0+1+0) 36
8 Евгений Устюгов Россия 33:28.8 +25.3 2 (0+0+0+2) 34
9 Евгений Гараничев Россия 33:30.5 +27.0 2 (0+0+2+0) 32
10 Алексей Волков Россия 33:38.4 +34.9 0 (0+0+0+0) 31
...........
36 Скотт Перрас Канада 35:59.5 +2:56.0 3 (1+1+0+1) 5
37 Яков Фак Словения 36:01.9 +2:58.4 5 (2+0+1+2) 4
38 Андрей Дериземля Украина 36:03.0 +2:59.5 4 (2+2+0+0) 3
39 Жан-Гийом Беатрикс Франция 36:04.0 +3:00.5 3 (0+0+2+1) 2
40 Кристоффер Эрикссон Швеция 36:04.2 +3:00.7 4 (3+0+1+0) 1

Победитель - М.Фуркад 1(0+0+1+0)
Самая быстрая стрельба - Бъёрндален
Самый быстрый ход - Расторгуевс

7.Гонка преследования.Женщины.
1 Тура Бергер Норвегия 31:01.9 +0.0 1 (0+0+0+1) 60
2 Дарья Домрачева Белоруссия 31:31.7 +29.8 1 (0+0+1+0) 54
3 Андреа Хенкель Германия 31:53.4 +51.5 0 (0+0+0+0) 48
4 Ольга Вилухина Россия 32:11.9 +1:10.0 2 (0+0+1+1) 43
5 Елена Пидгрушная Украина 32:17.1 +1:15.2 3 (0+2+1+0) 40
6 Мари-Лор Брюне Франция 32:20.9 +1:19.0 1 (0+1+0+0) 38
7 Вероника Виткова Чехия 32:26.1 +1:24.2 2 (1+0+0+1) 36
8 Анастасия Кузьмина Словакия 32:42.8 +1:40.9 4 (1+1+0+2) 34
9 Екатерина Глазырина Россия 32:44.3 +1:42.4 1 (0+0+1+0) 32
10 Яна Герекова Словакия 32:49.6 +1:47.7 2 (0+0+1+1) 31
...........
36 Анна-Карин Стрёмстедт Швеция 34:42.5 +3:40.6 5 (1+0+2+2) 5
37 Зина Кохер Канада 34:47.6 +3:45.7 6 (2+0+1+3) 4
38 Тина Бахман Германия 34:50.3 +3:48.4 5 (1+0+4+0) 3
39 Сюзан Данкли США 34:56.4 +3:54.5 5 (1+1+2+1) 2
40 Карин Оберхофер Италия 34:59.9 +3:58.0 4 (1+1+0+2) 1

Победитель - Бергер 1(0+0+0+1)
Самая быстрая стрельба - Бергер
Самый быстрый ход - Мякяряйнен


Последний раз редактировалось: Бацян (Пн 10 Dec 2012 22:30), всего редактировалось 3 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
Бацян


Денис

Зарегистрирован: 2008-07-17
Постов: 32033
Местоположение: жыву у горадзе над Сожам,каб зрабiць яго прыгожым! #держисьлуганскдонецк, Zа Победу!!

СообщениеДобавлено: Пт 03 Dec 2010 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Результаты женской индивидуальной гонки на 15 км,1.12.2010
1 Анна Карин Улофссон-Зидек Швеция 45:26.1 +0.0 0 (0+0+0+0) 60
2 Мари Лоре Брюне Франция 45:35.0 +8.9 2 (1+0+0+1) 54
3 Хелена Йунссон-Экхольм Швеция 46:08.8 +42.7 2 (1+0+0+1) 48
4 Валентина Семеренко Украина 46:25.2 +59.1 2 (0+1+0+1) 43

5 ЯНА РОМАНОВА Россия 46:35.9 +1:09.8 0 (0+0+0+0) 40

6 ОЛЬГА ЗАЙЦЕВА Россия 46:38.3 +1:12.2 2 (2+0+0+0) 38

7 Тея Грегорин Словения 47:14.7 +1:48.6 3 (0+2+0+1) 36

8 СВЕТЛАНА СЛЕПЦОВА Россия 47:23.9 +1:57.8 3 (0+2+1+0) 34

9 Андреа Хенкель Германия 47:35.2 +2:09.1 3 (0+1+1+1) 32
10 Анн Кристин Аафедт Флатланд Норвегия 47:49.3 +2:23.2 3 (2+0+1+0) 31
11 Каиса Макаряйнен Финляндия 47:57.8 +2:31.7 4 (0+1+2+1) 30
12 Мари Дорэн Франция 48:01.1 +2:35.0 3 (1+1+0+1) 29
13 Катя Халлер Италия 48:02.0 +2:35.9 0 (0+0+0+0) 28
14 Паулина Бобак Польша 48:12.7 +2:46.6 1 (0+0+0+1) 27
15 Елена Пидгрушна Украина 48:22.3 +2:56.2 2 (1+0+1+0) 26
16 Магдалена Гвиздон Польша 48:34.5 +3:08.4 2 (0+1+0+1) 25
17 Агнешка Цыль-Гржибек Польша 48:38.8 +3:12.7 3 (0+2+0+1) 24
18 Тина Бахманн Германия 48:45.4 +3:19.3 4 (0+2+0+2) 23
19 Синнув Солемдал Норвегия 48:54.8 +3:28.7 2 (0+1+0+1) 22
20 Оксана Хвостенко Украина 48:57.6 +3:31.5 2 (0+0+2+0) 21

21 ОЛЬГА ВИЛУХИНА Россия 49:05.0 +3:38.9 3 (1+0+1+1) 20

22 Зденка Вейнарова Чехия 49:05.8 +3:39.7 1 (1+0+0+0) 19
23 Селина Гаспарин Швейцария 49:06.9 +3:40.8 3 (2+0+0+1) 18
24 Карин Оберхофер Италия 49:07.9 +3:41.8 1 (0+0+1+0) 17
25 Лаура Спектор США 49:14.8 +3:48.7 1 (1+0+0+0) 16
26 Микела Понца Италия 49:26.0 +3:59.9 2 (1+0+0+1) 15
27 Вита Семеренко Украина 49:27.8 +4:01.7 3 (0+0+2+1) 14
28 Полин Макабис Франция 49:33.9 +4:07.8 2 (1+0+0+1) 13

29 ЕКАТЕРИНА ЮРЛОВА Россия 49:35.3 +4:09.2 3 (0+0+1+2) 12

30 Софи Бойе Франция 49:38.6 +4:12.5 2 (0+1+1+0) 11
31 Тора Бергер Норвегия 49:39.9 +4:13.8 4 (0+1+2+1) 10
32 Инна Супрун Украина 49:42.6 +4:16.5 2 (0+2+0+0) 9
33 Сабрина Буххольц Германия 49:45.0 +4:18.9 3 (0+1+0+2) 8
34 Вероника Виткова Чехия 49:46.5 +4:20.4 2 (1+0+1+0) 7
35 Дарья Домрачёва Белоруссия 49:51.6 +4:25.5 5 (1+2+1+1) 6
36 Кари-Хеннесейд Эйе Норвегия 49:55.7 +4:29.6 4 (1+2+0+1) 5
37 Ольга Полторанина Казахстан 49:57.6 +4:31.5 2 (0+0+1+1) 4
38 Ева Тофалви Румыния 50:00.0 +4:33.9 2 (0+1+0+1) 3
39 Мириам Гёсснер Германия 50:03.6 +4:37.5 5 (0+1+3+1) 2
40 Эвели Сауэ Эстония 50:21.2 +4:55.1 3 (0+1+1+1) 1
54 АННА БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия 51:24.6 +5:58.5 6 (3+1+0+2)


Последний раз редактировалось: Бацян (Пт 03 Dec 2010 19:31), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
Бацян


Денис

Зарегистрирован: 2008-07-17
Постов: 32033
Местоположение: жыву у горадзе над Сожам,каб зрабiць яго прыгожым! #держисьлуганскдонецк, Zа Победу!!

СообщениеДобавлено: Пт 03 Dec 2010 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Результаты индивидуальной гонки у мужчин на 20 км,2.12.2010

1 Эмиль-Эгле Свендсен Норвегия 55:07.7 +0.0 2 (0+1+0+1) 60
2 Оле-Эйнар Бьорндален Норвегия 55:26.8 +19.1 2 (0+0+0+2) 54
3 Мартен Фуркад Франция 55:45.5 +37.8 1 (0+1+0+0) 48
4 Тарьей Боэ Норвегия 56:08.5 +1:00.8 2 (1+0+1+0) 43
5 Томаш Сикора Польша 56:15.0 +1:07.3 1 (1+0+0+0) 40
6 Клемен Бауэр Словения 56:42.8 +1:35.1 2 (0+2+0+0) 38
7 Михал Шлезингр Чехия 57:07.1 +1:59.4 2 (0+1+0+1) 36
8 Яков Фак Словения 57:13.4 +2:05.7 3 (1+1+0+1) 34
9 Янез Марич Словения 57:19.4 +2:11.7 2 (0+1+1+0) 32
10 Даниэль Мезотич Австрия 57:25.3 +2:17.6 2 (1+1+0+0) 31
11 Михаэль Грайс Германия 57:33.6 +2:25.9 3 (2+0+0+1) 30
12 Андреас Бирнбахер Германия 57:34.4 +2:26.7 1 (0+1+0+0) 29
13 Карл Йохан Бергман Швеция 57:42.7 +2:35.0 2 (1+0+1+0) 28
14 Сергей Седнев Украина 57:43.8 +2:36.1 2 (0+1+1+0) 27
15 Кристиан Де Лоренци Италия 57:48.4 +2:40.7 2 (0+1+0+1) 26

16 МАКСИМ МАКСИМОВ Россия 57:53.2 +2:45.5 2 (0+0+1+1) 25

17 МАКСИМ ЧУДОВ Россия 57:55.7 +2:48.0 1 (1+0+0+0) 24

18 Красимир Анев Болгария 57:59.5 +2:51.8 1 (1+0+0+0) 23

19 АНТОН ШИПУЛИН Россия 57:59.6 +2:51.9 2 (1+0+1+0) 22

20 Симон Фуркад Франция 58:05.7 +2:58.0 1 (0+0+1+0) 21
21 Кристоф Зуманн Австрия 58:17.4 +3:09.7 2 (0+1+0+1) 20
22 Арнд Пайффер Германия 58:30.2 +3:22.5 2 (0+1+0+1) 19
23 Александер Вольф Германия 58:33.1 +3:25.4 2 (0+1+1+0) 18

24 АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ Россия 58:37.3 +3:29.6 2 (1+0+0+1) 17

25 Бьёрн Ферри Швеция 58:40.2 +3:32.5 4 (3+1+0+0) 16
26 Александер Ос Норвегия 58:46.2 +3:38.5 3 (0+0+2+1) 15
27 Илмарс Брицис Латвия 58:46.9 +3:39.2 3 (0+1+1+1) 14
28 Симон Шемпп Германия 58:52.1 +3:44.4 2 (0+0+1+1) 13
29 Сергей Семёнов Украина 58:52.9 +3:45.2 2 (0+1+0+1) 12
30 Венсан Жей Франция 58:59.2 +3:51.5 2 (0+1+0+1) 11
31 Тим Бурк США 59:02.6 +3:54.9 4 (2+1+0+1) 10
32 Евгений Абраменко Белоруссия 59:12.6 +4:04.9 2 (0+1+1+0) 9
33 Симон Эдер Австрия 59:15.4 +4:07.7 2 (0+0+1+1) 8
34 Ларс Бергер Норвегия 59:33.0 +4:25.3 5 (0+1+3+1) 7
35 Лейф Нордгрен США 59:36.7 +4:29.0 0 (0+0+0+0) 6
36 Александр Биланенко Украина 59:45.7 +4:38.0 2 (0+1+0+1) 5
37 Лукаш Щурек Польша 59:49.9 +4:42.2 2 (1+0+1+0) 4
38 Андрей Дериземля Украина 59:50.0 +4:42.3 3 (0+2+0+1) 3
39 Кристиан Штеблер Швейцария 59:58.5 +4:50.8 4 (1+0+2+1) 2
40 Тобиас Арвидсон Швеция 1:00:00.0 +4:52.3 2 (2+0+0+0) 1
61 ВЛАДИМИР СЕМАКОВ Россия 1:01:26.0 +6:18.3 3 (2+0+1+0)


Последний раз редактировалось: Бацян (Пт 03 Dec 2010 19:32), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
BAZil66

Участник команды:
Сибирский Гамбит

BAZil66

Зарегистрирован: 2008-06-27
Постов: 1018
Местоположение: Железногорск, Красноярский край

СообщениеДобавлено: Пт 03 Dec 2010 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

а можно россиян выделять более крупным шрифтом?
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
Alex-Bishop


Румянцев Алексей

Зарегистрирован: 2009-05-29
Постов: 1500
Местоположение: Минск - Орша

СообщениеДобавлено: Пт 03 Dec 2010 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Даша Домрачева!!! Жаль что только третья. Жыве Беларусь!!! bi.gif bi.gif С одним промахом по дистанции просто летела.
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
Бацян


Денис

Зарегистрирован: 2008-07-17
Постов: 32033
Местоположение: жыву у горадзе над Сожам,каб зрабiць яго прыгожым! #держисьлуганскдонецк, Zа Победу!!

СообщениеДобавлено: Пт 03 Dec 2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

BAZil66 писал(а):
а можно россиян выделять более крупным шрифтом?
Выделил ab.gif
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
Бацян


Денис

Зарегистрирован: 2008-07-17
Постов: 32033
Местоположение: жыву у горадзе над Сожам,каб зрабiць яго прыгожым! #держисьлуганскдонецк, Zа Победу!!

СообщениеДобавлено: Пт 03 Dec 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Результаты женского спринта

1 Каиса Макаряйнен Финляндия 22:42.1 +0.0 0 (0+0) 60
2 Мириам Гёсснер Германия 23:00.8 +18.7 0 (0+0) 54
3 Дарья Домрачёва Белоруссия 23:29.2 +47.1 1 (1+0) 48
4 Тина Бахманн Германия 23:30.7 +48.6 1 (0+1) 43
5 Хелена Йонссон-Экхольм Швеция 23:31.6 +49.5 0 (0+0) 40
6 Андреа Хенкель Германия 23:39.9 +57.8 1 (0+1) 38
7 Тея Грегорин Словения 23:50.9 +1:08.8 1 (0+1) 36

8 ОЛЬГА ЗАЙЦЕВА Россия 23:57.0 +1:14.9 1 (0+1) 34

9 Анна Карин Зидек Швеция 23:59.5 +1:17.4 0 (0+0) 32
10 Валентина Семеренко Украина 24:02.2 +1:20.1 1 (0+1) 31

11 АННА БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия 24:04.0 +1:21.9 1 (0+1) 30

12 Андреа Мали Словения 24:05.3 +1:23.2 0 (0+0) 29
13 Катрин Хитцер Германия 24:18.1 +1:36.0 1 (0+1) 28

14 СВЕТЛАНА СЛЕПЦОВА Россия 24:23.6 +1:41.5 1 (0+1) 27

15 Агнешка Цыль-Гржибек Польша 24:23.8 +1:41.7 1 (1+0) 26
16 Сабрина Буххольц Германия 24:25.7 +1:43.6 0 (0+0) 25

17 ЯНА РОМАНОВА Россия 24:32.1 +1:50.0 1 (1+0) 24

18 Анайс Бескон Франция 24:33.8 +1:51.7 1 (0+1) 23
19 Мари Лор Брюне Франция 24:35.4 +1:53.3 2 (0+2) 22
20 Синнув Солемдал Норвегия 24:39.3 +1:57.2 1 (1+0) 21
21 Надежда Скардино Белоруссия 24:42.2 +2:00.1 0 (0+0) 20
22 Катя Халлер Италия 24:45.4 +2:03.3 1 (1+0) 19
23 Оксана Хвостенко Украина 24:45.9 +2:03.8 1 (1+0) 18
24 Яна Герекова Словакия 24:49.7 +2:07.6 2 (2+0) 17
25 Анна Мария Нильссон Швеция 24:53.9 +2:11.8 0 (0+0) 16
26 Мари Дорэн Франция 24:54.2 +2:12.1 1 (0+1) 15
27 Мадара Лидума Латвия 24:55.1 +2:13.0 1 (1+0) 14

28 АННА БУЛЫГИНА Россия 24:55.8 +2:13.7 3 (1+2) 13

29 Людмила Калинчик Белоруссия 24:56.0 +2:13.9 1 (0+1) 12
30 Ванг Чун-Ли Китай 24:57.5 +2:15.4 0 (0+0) 11
31 Вита Семеренко Украина 25:03.2 +2:21.1 2 (2+0) 10
32 Эвели Сауэ Эстония 25:04.0 +2:21.9 1 (1+0) 9
33 Вероника Новаковска-Земняк Польша 25:05.3 +2:23.2 2 (1+1) 8
34 Елена Подгрушная Украина 25:05.7 +2:23.6 2 (0+2) 7
35 Ольга Полторанина Казахстан 25:09.4 +2:27.3 0 (0+0) 6

36 ЕКАТЕРИНА ЮРЛОВА Россия 25:09.8 +2:27.7 2 (2+0) 5

37 Кадри Лехтла Эстония 25:10.6 +2:28.5 0 (0+0) 4
38 Анн Кристин Аафедт Флатланд Норвегия 25:11.4 +2:29.3 2 (1+1) 3
39 Анастасия Кузьмина Словакия 25:11.9 +2:29.8 3 (2+1) 2
40 Диана Расимовичуте Литва 25:16.3 +2:34.2 3 (1+2) 1
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
Бацян


Денис

Зарегистрирован: 2008-07-17
Постов: 32033
Местоположение: жыву у горадзе над Сожам,каб зрабiць яго прыгожым! #держисьлуганскдонецк, Zа Победу!!

СообщениеДобавлено: Пт 03 Dec 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

За Дашу Домрачеву сердечно рад!Россиянки же явно находятся под нагрузкой,дай Бог,к Хохфильцену наладят ab.gif
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
Бацян


Денис

Зарегистрирован: 2008-07-17
Постов: 32033
Местоположение: жыву у горадзе над Сожам,каб зрабiць яго прыгожым! #держисьлуганскдонецк, Zа Победу!!

СообщениеДобавлено: Пт 03 Dec 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

старт-лист на завтрашний мужской спринт
1 ABRAMENKO Evgeny BLR
2 GREEN Brendan CAN
3 BRICIS Ilmars LAT
4 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ
5 HURAJT Pavol SVK
6 ANEV Krasimir BUL
7 BIRNBACHER Andreas GER
8 SUMANN Christoph AUT
9 OS Alexander NOR
10 SOUKUP Jaroslav CZE
11 y SVENDSEN Emil Hegle NOR
12 BOEUF Alexis FRA
13 MORAVEC Ondrej CZE
14 GREIS Michael GER
15 PEIFFER Arnd GER
16 ISA Hidenori JPN
17 BURKE Tim USA
18 FERRY Björn SWE
19 DERYZEMLYA Andriy UKR
20 BERGMAN Carl Johan SWE
21 JAY Vincent FRA
22 SIMMEN Matthias SUI
23 TCHOUDOV Maxim RUS
24 DE LORENZI Christian ITA
25 BAUER Klemen SLO
26 SIKORA Tomasz POL
27 ZHANG Chengye CHN
28 TCHEREZOV Ivan RUS
29 BJOERNDALEN Ole Einar NOR
30 TOBRELUTS Indrek EST
31 MESOTITSCH Daniel AUT
32 USTYUGOV Evgeny RUS
33 SHIPULIN Anton RUS
34 WOLF Alexander GER
35 SEMENOV Serhiy UKR
36 LESSING Roland EST
37 FOURCADE Simon FRA
38 TEELA Jeremy USA
39 HOFER Lukas ITA
40 BERGER Lars NOR
41 EDER Simon AUT
42 VALIULLIN Rustam BLR
43 FAK Jakov SLO
44 FOURCADE Martin FRA
45 SLESINGR Michal CZE
46 SIMOCKO Dusan SVK
47 WEGER Benjamin SUI
48 NILSSON Mattias SWE
49 SEDNEV Serguei UKR
50 LEGUELLEC Jean Philippe CAN
51 HALLENBARTER Simon SUI
52 SZCZUREK Lukasz POL
53 STEBLER Christian SUI
54 BILANENKO Olexander UKR
55 JUN Je-Uk KOR
56 ARMGREN Ted SWE
57 SMITH Nathan CAN
58 WINDISCH Markus ITA
59 VIKS Priit EST
60 TOIVANEN Ahti FIN
61 PIKSONS Edgars LAT
62 BAILEY Lowell USA
63 VITEK Zdenek CZE
64 KAZAR Matej SVK
65 PINTER Friedrich AUT
66 BEYER Pete GBR
67 SYMAN Alexandr BLR
68 ILIEV Vladimir BUL
69 SCHEMPP Simon GER
70 SAVITSKIY Yan KAZ
71 HABERT Lois FRA
72 ALMOUKOV Alexei AUS
73 ABE Satoru JPN
74 GERBACEA Roland ROU
75 NORDGREN Leif USA
76 PETROVIC Milanko SRB
77 MAKSIMOV Maxim RUS
78 MARIC Janez SLO
79 BOE Tarjei NOR
80 RASTIC Damir SRB
81 KENANOV Miroslav BUL
82 HAKALA Matti FIN
83 FREI Thomas SUI
84 PLYWACZYK Krzysztof POL
85 ANDRESEN Frode NOR
86 EBERHARD Tobias AUT
87 JACKSON Lee-Steve GBR
88 VOLKOV Alexey RUS
89 STEPHAN Christoph GER
90 NOVIKOV Sergey BLR
91 RUPNIK Vasja SLO
92 ARWIDSON Tobias SWE
93 HOLUBEC Tomas CZE
94 JEAN Frederic FRA
95 CURRIER Russell USA
96 RASTORGUJEVS Andrejs LAT
97 MATIASKO Miroslav SVK
98 BATIUK Oleksandr UKR
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
Tristan13

Капитан команды Участник команды:
Русские Воеводы

Дмитрий

Зарегистрирован: 2010-09-09
Постов: 10574
Местоположение: Екатеринбург

СообщениеДобавлено: Пт 03 Dec 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Бацян писал(а):
За Дашу Домрачеву сердечно рад!Россиянки же явно находятся под нагрузкой,дай Бог,к Хохфильцену наладят ab.gif

Эстафету бы достойно девчонки пробежали, очень хочется победы, особенно в этой разновидности гонки... ac.gif
Вернуться к началу
Посмотреть профайл Отправить личное сообщение
Бацян


Денис

Зарегистрирован: 2008-07-17
Постов: 32033
Местоположение: жыву у горадзе над Сожам,каб зрабiць яго прыгожым! #держисьлуганскдонецк, Zа Победу!!

СообщениеДобавлено: Пт 03 Dec 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Tristan13 писал(а):
Бацян писал(а):
За Дашу Домрачеву сердечно рад!Россиянки же явно находятся под нагрузкой,дай Бог,к Хохфильцену наладят ab.gif

Эстафету бы достойно девчонки пробежали, очень хочется победы, особенно в этой разновидности гонки... ac.gif
